LightCarbon Novo conjunto de quadros de enduro ebike com motor Bafang
Quadro | Novo conjunto de quadros Ebike com suspensão total LightCarbon Enduro projetado para motor Bafang |
Material | Fibra de carbono Toray T700 de alto módulo |
Tamanho | Médio Grande |
Tubo principal | Tubo frontal cônico de 1 1/8 "- 1 1/2", superior 44 mm inferior 56 mm (padrão de fone de ouvido FSA No.57E) |
Peso | 3300±45g/Médio |
Diâmetro do espigão | 31,6 mm (braçadeira de assento de 34,9 mm) |
Sistema Motor | Motor de acionamento central Bafang M500, M510 (95NM) ou M600 (120NM) - (tampa do motor excluída) |
Bateria | Bafang BTF03(450Wh) ou BTF04(600Wh) - (Tampa da bateria excluída) |
Folga máxima dos pneus | 650b*2,8" e 29er*2,4" |
Viagem frontal | 150mm |
Curso traseiro | 150mm |
Tamanho do amortecedor traseiro | 185*55mm (montagem em munhão) |
Tipo de freio | Freio a disco pós-montagem Rotor de disco de 180 mm |
Cair fora | Através do eixo 12*148mm de impulso |
Corrente máxima | 34T |
Padrão de teste | ISO4210 |
garantia | 2 anos |
Atualizar!! - Também compatível com novos kits de motor Bafang M510
Tampa do motor compatível BG G520A
Tamanho do choque traseiro 185*55 montagem em munhão e kits de bucha para low end 22*10mm
Geometria do quadro da Ebike e tabela de tamanhos
M | eu | |
COMPRIMENTO DA INSERÇÃO DO SELIM | 170mm | 220mm |
ALCANÇAR | 443,1 mm | 468,1 mm |
COMPRIMENTO SUPERIOR DO TUBO, HORIZONTAL | 610 mm | 635 mm |
PILHA | 623 mm | 633 mm |
distância entre eixos | 1233,7 mm | 1258,7 mm |
COMPRIMENTO DA CORRENTE | 460 mm | 460 mm |
CENTRO FRENTE | 774,2 mm | 799,9 mm |
QUEDA DE BB | 20mm | 20mm |
ALTURA DO BB | 345 mm | 345 mm |
ÂNGULO DO TUBO DO ASSENTO | 75° | 75° |
ÂNGULO DO TUBO DA CABEÇA | 65,5° | 65,5° |
COMPRIMENTO DO TUBO DO ASSENTO | 445 mm | 480 mm |
COMPRIMENTO DO TUBO DA CABEÇA | 125 mm | 135 mm |
ALTURA DO SUPORTE DA BICICLETA (27,5"*2,8") | 826,4 mm | 838,7 mm |
ANQUILO/DESVIO DO GARFO | 51mm | 51mm |
COMPRIMENTO DO GARFO, COMPLETO | 561 mm | 561 mm |
TRILHA | 110,3 mm | 110,3 mm |
Infográfico da taxa de alavancagem do deslocamento do quadro
Os dados abaixo da curva foram simulados para o quadro LCES004 Enduro
Construa uma bicicleta completa com quadro de bicicleta Enduro LCES004