Novo quadro de mountain bike elétrica com suspensão total 29er
Quadro | Novo quadro elétrico de mountain bike com suspensão total 29er, motor bafang m620 |
Material | Fibra de carbono Toray T700 de alto módulo |
Tamanho | Médio (17,5)/Grande (19) |
Tubo principal | Tubo frontal cônico de 1 1/8 "- 1 1/2", superior 44 mm inferior 56 mm (padrão de fone de ouvido FSA No.57) |
Peso | 4000±45g/Médio |
Diâmetro do espigão | 31,6 mm (braçadeira de assento de 34,9 mm) |
Sistema Motor | Motor de acionamento central Bafang M620 - (tampa do motor excluída) |
Bateria | Bateria Bafang BT F15.640wh e BT F25.820wh |
Folga máxima dos pneus | 650B*3.0 e 29erx2.6" |
Viagem frontal | 150-160mm |
Curso traseiro | 150mm |
Tamanho do amortecedor traseiro | Amortecedor traseiro de montagem padrão de 190 * 51 mm (kits de bucha especificados 22,2 * 10 mm superior e inferior) |
Tipo de freio | Rotor de disco de freio a disco de 180 mm pós-montagem (Max pode caber em rotor de disco de 203 mm, precisa de adaptador) |
Cair fora | Através do eixo 12*148mm Boost |
Corrente máxima | 44T |
Cassete Máx. | 10-50T |
Padrão de teste | ISO4210 |
garantia | 2 anos |
Tamanho do amortecedor traseiro 190*51 compatível com montagem padrão
Especificação da bateria
Tamanho e quantidade de rolamentos
Geometria do quadro da Ebike e tabela de tamanhos
M | eu | |
COMPRIMENTO DA INSERÇÃO DO SELIM | 180 mm | 200mm |
ALCANÇAR | 446 mm | 469 mm |
COMPRIMENTO SUPERIOR DO TUBO, HORIZONTAL | 646 mm | 672 mm |
PILHA | 630,9 mm | 640,1 mm |
distância entre eixos | 1249,4 mm | 1275 mm |
COMPRIMENTO DA CORRENTE | 500 mm | 500 mm |
CENTRO FRENTE | 749,8 mm | 776 mm |
QUEDA DE BB | 15,8 mm | 15,8 mm |
ALTURA DO BB | 366 mm | 366 mm |
ÂNGULO DO TUBO DO ASSENTO | 72,4° | 72,4° |
ÂNGULO DO TUBO DA CABEÇA | 68° | 68° |
COMPRIMENTO DO TUBO DO ASSENTO | 451 mm | 482 mm |
COMPRIMENTO DO TUBO DA CABEÇA | 143 mm | 153 mm |
ALTURA DO SUPORTE DE BICICLETA (29erx2.6") | 806,3 mm | 818,7 mm |
ANQUILO/DESVIO DO GARFO | 51mm | 51mm |
COMPRIMENTO DO GARFO, COMPLETO | 540 mm | 540 mm |
TRILHA | 99,2 mm | 99,2 mm |
Os dados abaixo da curva foram simulados