Novo conjunto de quadros de ebike de carbono enduro com suspensão total adequado para bateria de 720wh
Quadro | Novo conjunto de quadros de ebike de carbono enduro com suspensão total adequado para bateria de 720wh |
Material | Fibra de carbono Toray T700 de alto módulo |
Tamanho | S, M, L |
Tubo principal | Tubo de cabeça cônico de 1 1/8 "- 1 1/2", superior 44 mm inferior 56 mm (padrão Pressfit-Headset FSA No.57ACB) |
Peso | 3600g/Médio |
Diâmetro do espigão | 31,6 mm (braçadeira de 34,9 mm) |
Sistema Motor | Unidade de acionamento Shimano E8000 e EP800 |
Bateria | Bateria Darfon E4C0G 720wh (integrada dentro do tubo inferior) |
Conjunto de coroa | SM-CRE80 |
Viagem frontal | 160 mm |
Curso traseiro | 160 mm |
Tamanho do amortecedor traseiro | 185*55mm (montagem em munhão) |
Folga máxima dos pneus | 650b*3,0'' e 29er 2,6'' |
Tipo de freio | Freio a disco pós-montagem 180mm |
Cair fora | Através do eixo 12*148mm de impulso |
Corrente máxima | 34T |
Padrão de teste | ISO4210 |
garantia | 2 anos |
Tamanho e quantidade do rolamento
Amortecedor traseiro compatível recomendado Rockshox Super Deluxe série 185 * 55 montagem em munhão
Kits de bucha para extremidade inferior 30*10mm
Geometria do quadro Enduro ebike
S | M | eu | |
COMPRIMENTO DA INSERÇÃO DO SELIM | 130mm | 170mm | 220mm |
ALCANÇAR | 425,4 mm | 442,9 mm | 460,5 mm |
COMPRIMENTO SUPERIOR DO TUBO, HORIZONTAL | 590 mm | 610 mm | 630 mm |
PILHA | 616,3 mm | 625,5 mm | 634,6 mm |
distância entre eixos | 1198,7 mm | 1220,3 mm | 1242 mm |
COMPRIMENTO DA CORRENTE | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
CENTRO FRENTE | 749,1 mm | 770,7 mm | 792,4 mm |
QUEDA DE BB | 15mm | 15mm | 15mm |
ALTURA DO BB | 365 mm | 365 mm | 365 mm |
ÂNGULO DO TUBO DO ASSENTO | 75° | 75° | 75° |
ÂNGULO DO TUBO DA CABEÇA | 66° | 66° | 66° |
COMPRIMENTO DO TUBO DO ASSENTO | 406 mm | 457 mm | 508 mm |
COMPRIMENTO DO TUBO DA CABEÇA | 110 mm | 120 mm | 130mm |
ALTURA DO SUPORTE DA BICICLETA (29"*2,6") | 777,8 mm | 806,3 mm | 818,7 mm |
ANQUILO/DESVIO DO GARFO | 51mm | 51mm | 51mm |
COMPRIMENTO DO GARFO, COMPLETO | 571 mm | 571 mm | 571 mm |
TRILHA | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Taxa de alavancagem do quadro Ebike