informação do produto |
Nome do Produto | Timópênica. |
Fórmula molecular | C30h49n9o9. |
Peso molecular | 268.93. |
Não. | 69558-55-0. |
Padrão de qualidade | 99%, |
Grau médica | Aparência |
pó branco | Seqüência |
Arg-lys-asp-val-tyr-nh2 | Personagem |
Composto de |
arginina, lisina, ácido aspártico, tirosina e aminoácido valio | Coa de timopentina | Item de teste |
Especificação | Resultados | Aparência |
Branco para | pó fora-branco | Off white |
em pó | SolubilidadeoMuito solúvel o | na água, ligeiramente solúvel em etanol, insolúvel em acetato de etilo, éter e o |
éter de petróleo | Conforme | Específico |
IR | rotação | -14.0. |
~ -22.0. | -16.5. | Biuret. |
pH | reação | Deve aparecer |
Reação positiva | Positivo | reação |
Infravermelho | O espectrograma deve estar em conformidade com a substância de referênciaConforme HPLC.Tempo de retenção do pico principal da amostra de teste deve ser consistente com a substância de referênciaConforme 7.0-9.0.8.1. ÁguaNMT 5,0% | 2,6% |
Aminoácidos | Arg 0.8-1.2. | Asp. 0.8-1.2. |
Lys. | 0.8-1.2. | Tyr |
0.8-1.2. | Val. | 0.8-1.2. |
Conforme | Relacionado |
substância |
solteiro Impureza NMT 1,5%:
Impureza total
NMT 2,5%0,2%
0,3%
Bactérias
endotoxina.<5eu / mg