Lightcarbon Full Internal Cabo Roteamento RIM Brake Road Frame
* Se você instalar o SRAM Groupset, compatível apenas com o desânimo de mudança elétrica, ambos compatíveis com o sistema de deslocamento mecânico e DI2 Shimano.
Quadro, Armação | Lightcarbon Full Internal Cabo Roteamento RIM Brake Road Frame |
Material | Fibra de carbono de alta modulus toray T700 |
Tamanho | 480, 510, 540, 570 mm |
Garfo | Lightcarbon Especificar garfo de carbono |
Tronco | 90/100/110 / 120mm |
Headtube | Tubo de cabeça em linha reta 1 1/2 " |
Peso | 1150g / 54cm, garfo 390g |
Comprimento de seque | Especifique Seatpost de 350mm. |
Suporte inferior | Bb86. |
Apuramento máximo de pneus | 700 * 28C. |
Tipo de montagem de freio | Freio de calibre (montagem direta) |
Cair fora | Frente 9 * 100mm QR traseira 9 * 130mm QR |
Groupset. | Instalação recomendada Electronic Shifting Groupset |
Guidão compatível | Compatível com guidão integrado HBR05 |
Teste padrão | ISO4210. |
garantia | 2 anos |
Geometria Integrada da Estrada da Lightcarbon
480. | 510. | 540. | 570. | |
Assento post comprimento de inserção | 210mm. | 250mm. | 270mm | 280mm. |
ALCANÇAR | 369mm | 392.8mm. | 395.4mm. | 404.3mm. |
Comprimento do tubo superior, horizontal | 525mm. | 550mm. | 570mm. | 590mm. |
PILHA | 524mm. | 533mm. | 553.8mm. | 571,2 mm |
Base de rodas | 980mm. | 985mm. | 985.5mm. | 1002.6mm. |
Comprimento de Chainstay. | 405mm. | 405mm. | 405mm. | 405mm. |
Front Centre. | 561,6 mm | 586.6mm. | 590,2 mm | 604.2mm. |
Gota de bb. | 68mm. | 68mm. | 68mm. | 68mm. |
BB altura | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm |
Ângulo de tubo de assento. | 73,5 ° | 73,5 ° | 72,5 ° | 72 ° |
Ângulo de tubo de cabeça | 72,5 ° | 73 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
Comprimento do tubo de assento. | 480mm. | 510mm. | 540mm | 570mm. |
Comprimento do tubo de cabeça | 120mm. | 130mm. | 150mm. | 170mm. |
Altura da posição da bicicleta (700c * 28C) | 756mm. | 776mm. | 800mm. | 822mm. |
Rake de garfo / deslocamento | 45mm. | 45mm. | 45mm. | 45mm. |
Comprimento de garfo, completo | 370mm. | 370mm. | 370mm. | 370mm. |
TRILHA | 58,4mm | 58,4mm | 53,8mm. | 53,8mm. |
LCR015S-V RIM Roteamento de cabo de versão do freio
Mostras de foto de bicicleta completa