Todo o design novo da moldura do freio do calibre da estrada com caule integrado
* Se você instalar o SRAM Groupset, compatível apenas com o desânimo de mudança elétrica, ambos compatíveis com o sistema de deslocamento mecânico e DI2 Shimano.
Quadro, Armação | Todo o design novo da moldura do freio do calibre da estrada com caule integrado |
Material | Fibra de carbono de alta modulus toray T700 |
Tamanho | 48, 51, 54, 56, 59 |
Garfo | Lightcarbon Especificar garfo de carbono Aero |
Tronco | 90/100/110 / 120mm compatível com handidebar HBR05 |
Headtube | Tubo de cabeça em linha reta 1 1/2 " |
Peso | 1160g / 54cm. |
Comprimento de seque | Especifique o seatpost ajustável do suporte |
Suporte inferior | Pressfit bb86. |
Apuramento máximo de pneus | 700 * 28C. |
Tipo de freio | Freio de calibre (montagem direta) |
Groupset. | Instalação recomendada Electronic Shifting Groupset |
Guidão e caule | Compatível com o guidão HBR07 apenas |
Teste padrão | ISO4210. |
garantia | 2 anos |
Nova geometria de quadro de estrada de calibre integrada
480. | 510. | 540. | 560. | 590. | |
Comprimento de inserção de seatpost | 170mm. | 200mm. | 230mm. | 250mm. | 270mm |
ALCANÇAR | 371.1mm. | 379.1mm. | 391,3mm. | 396,9mm. | 404,9mm. |
Comprimento do tubo superior, horizontal | 520mm. | 535mm. | 550mm. | 560mm | 575mm. |
PILHA | 506.1mm. | 529,8mm. | 536.3mm. | 550.6mm. | 574.4mm. |
Base de rodas | 966mm. | 981.9mm. | 992.6mm. | 1002,9mm. | 1018.8mm. |
Comprimento de Chainstay. | 408mm. | 408mm. | 408mm. | 408mm. | 408mm. |
Front Centre. | 568,4mm | 583.8mm. | 594.5mm. | 604.6mm. | 620.2mm. |
Gota de bb. | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
BB altura | 275.1mm. | 275.1mm. | 275.1mm. | 275.1mm. | 275.1mm. |
Ângulo de tubo de assento. | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
Ângulo de tubo de cabeça | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
Comprimento do tubo de assento. | 480mm. | 510mm. | 540mm | 560mm | 590mm. |
Comprimento do tubo de cabeça | 115mm | 130mm. | 135mm | 150mm. | 175mm. |
Altura da posição da bicicleta (700c * 28C) | 755.6mm. | 782.5mm. | 795.4mm. | 812.2mm. | 836.5mm. |
Rake de garfo / deslocamento | 45mm. | 45mm. | 45mm. | 45mm. | 45mm. |
Comprimento de garfo, completo | 371mm. | 371mm. | 371mm. | 371mm. | 371mm. |
TRILHA | 64,5 mm | 64,5 mm | 64,5 mm | 64,5 mm | 64,5 mm |
Show completo de bicicleta