1ton a 3.5ton Electric Picklift Especificações:
Modelo | Unidade | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |||
Capacidade de carga | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Altura de elevação do mastro | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Elevação livre de mastro | mm | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 70 | |||
Velocidade de elevação do mastro (com carga) | mm/s | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 240 | |||
Tilt de mastro (frontal/traseira) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
Velocidade de direção | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||
Girando raio | mm | 1900 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | |||
Afastamento do solo | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Tamanho da forma | Comprimento a cara de garfos | mm | 2158 | 2220 | 2220 | 2416 | 2416 | 2572 | 2572 | ||
Largura geral | mm | 1072 | 1072 | 1072 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | |||
Altura da guarda aérea (cabine) | mm | 2132 | 2132 | 2132 | 2172 | 2172 | 2180 | 2180 | |||
Altura do mastro, estendido | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3994 | 3994 | 4228 | 4228 | |||
Distância entre eixos | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1520 | 1520 | 1700 | 1700 | |||
Piso | Fron | mm | 894 | 894 | 894 | 973 | 973 | 1000 | 1000 | ||
Traseira | mm | 920 | 920 | 920 | 960 | 960 | 970 | 970 | |||
Ordhang (frente) | mm | 407 | 407 | 407 | 466 | 466 | 464 | 464 | |||
Garfo | mm | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | |||
Peso de serviço | kg | 2840 | 3000 | 3120 | 3850 | 4220 | 4960 | 5540 |
Equipamentos opcionais (preço adicional necessário)
Shifter lateral
Mastro triplex, mastro de elevação totalmente livre e mastro de contêineres
Altura de elevação de até 6000 mm
Grampo de tijolos
Balde
Lâmina
Crampo de rolo de papel