5ton a 10ton Diesel Forklift Especificações:
Modelo | Unidade | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |||
Capacidade de carga | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
Centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Altura de elevação do mastro | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Elevação livre de mastro | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 125 | |||
Velocidade de elevação do mastro (com carga) | mm/s | 465 | 395 | 325 | 440 | 390 | |||
Tilt de mastro (frontal/traseira) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |||
Velocidade de direção | km/h | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | |||
Girando raio | mm | 3250 | 3300 | 3400 | 3400 | 4100 | |||
Afastamento do solo | mm | 210 | 210 | 235 | 175 | 220 | |||
Tamanho da forma | Comprimento a cara de garfos | mm | 3440 | 3470 | 3688 | 3688 | 5575 | ||
Largura geral | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2030 | |||
Altura da guarda aérea (cabine) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2860 | |||
Altura do mastro, estendido | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 4625 | |||
Distância entre eixos | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | |||
Piso | Fron | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1516 | ||
Traseira | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1660 | |||
Ordhang (frente) | mm | 407 | 407 | 407 | 618 | 718 | |||
Garfo | mm | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 70x150x1220 | 80x150x1220 | 80x175x1220 | |||
Peso de serviço | kg | 8160 | 8640 | 9460 | 10460 | 11750 |
Informações do motor:
Capacidade de carga | 5-8ton | 10ton | |||||
Modelo | Motor chinês | Isuzu6bg1 | Mitsubishi S6S-T | Perkins1104c-44t | Motor chinês | Isuzu6bg1 | |
Saída nominal (KW) | 83 | 82.4 | 67.7 | 74.5 | 83 | 82.4 | |
Velocidade de potência nominal (rpm) | 2200 | 2000 | 2300 | 2300 | 2200 | 2000 |