Lightcarbon Novo 27.5Plus 29er Cross Country Mountain Bike Frame LCFS911
Quadro, Armação | Lightcarbon Novo 27.5Plus 29er Cross Country Mountain Bike Quadro |
Material | Fibra de carbono de alta modulus toray T700 |
Tamanho | 15.5 '', 17.5 '', 19 '' (pequeno, médio, grande) |
Fronttravel. | 100 ~ 120mm. |
Viagem traseira | 100mm |
Headtube | Capered 1 1/8 "- 1 1/2" tubo de cabeça, superior 42mm inferior 52mm (Headset Standard FSA No.42ACB) |
Peso | 1980g / tamanho 17.5 '' |
Diâmetro de lugares de segurança | 31,6mm (34.9 Braçadeira) - Stewer Seat Post Insert Comprimento 15.5-150mm 17.5-180mm 19--210mm |
Suporte inferior | Press Fit Bb92. |
Apuramento máximo de pneus | 27.5er * 2.8 '' ou 29er * 2.35 '' |
Chainring compatível com Max | 34. |
Tipo de freio | Post Mount Freio de Disco 160mm (não compatível com 4 pistões freios, por exemplo: Magura M5 e Shimano Deore 4 Pitons Freios) |
Amortecedor traseiro | Monte 165 * 38mm ou 40mm Choques Get 100mm Travel -up M8 * 22 mm / Down M10 * 54mm Hardware compatível (Compatível com Monte Standard e Montagem do Trunnion) |
Cair fora | Thru Exle 12 * 148mm |
Teste padrão | ISO4210. |
garantia | 2 anos |
Choques traseiros compatíveis padrão e trunnion montar choques
Geometria de quadro LCFS911 XC MTB
S | M | L | |
Comprimento de inserção de seatpost | 150mm. | 180mm. | 210mm. |
ALCANÇAR | 393.3mm. | 420,9mm. | 454,2 mm |
Comprimento do tubo superior, horizontal | 567mm. | 597mm. | 630mm. |
PILHA | 592mm. | 592.3mm. | 601.3mm. |
Base de rodas | 1122.5mm. | 1155.5mm. | 1186.7mm. |
Comprimento de Chainstay. | 443mm. | 443mm. | 443mm. |
Front Centre. | 681.6mm. | 718.6mm. | 745.7mm. |
Gota de bb. | 36mm. | 36mm. | 36mm. |
BB altura | 339mm | 339mm. | 339mm. |
Ângulo de tubo de assento. | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
Ângulo de tubo de cabeça | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
Comprimento do tubo de assento. | 410mm. | 440mm. | 490mm. |
Comprimento do tubo de cabeça | 95mm. | 95mm. | 105mm. |
Bike Stander Heigh (29 "* 2.35") | 710mm. | 733.5mm. | 756mm. |
Rake de garfo / deslocamento | 51mm. | 51mm. | 51mm. |
Comprimento de garfo, completo | 502mm. | 502mm. | 502mm. |
TRILHA | 105mm. | 105mm. | 105mm. |
LCFS911 Roteamento completo completo do cabo
Mostra completa do quadro