Especificações técnicas de 40 lugares de ônibus da cidade
Modelo | Xmq6106g. | |||||
Dimensões | ||||||
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 10480 × 2500 × 3040/3190 (com ar condicionado) (estado de CNG, com uma altura de 3370) | |||||
BASE DE ESPERAÇÃO (MM) | 5100. | |||||
Overhang dianteiro / saliência traseira (mm) | 2350/3030. | |||||
Liberação de terra mínima (mm) | 180. | |||||
Capacidade | ||||||
Disposição dos assentos | 35 + 1. | |||||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 120L + 120L (cilindro de gás CNG 7 * 80L, cilindro de gás LNG 275L) | |||||
Motor | ||||||
Marca | YuChai chinês | Dongfeng Cummins. | Dongfeng Cummins. | YuChai chinês | Dongfeng Cummins. | Dongfeng Cummins. |
Modelo | Yc6g240-30. | ISDE230 30. | Isb6.7e3 230b. | Yc6g230n-30 (ng) | Isbe4 + 205b. | C245 20. |
Padrão de emissão. | Euro ⅲ. | Euro ⅲ. | Euro ⅲ. | Euro ⅲ. | Euro ⅳ. | Euro ⅱ. |
Power classificado (kw / rpm) | 177 (240) / 2200 | 170 (230) / 2500 | 230 @ 2500. | 170 (230) / 2200 | 205 @ 2500. | 180/2200. |
Torque nominal (n.m / rpm) | 950 / 1200-1500. | 880/1400. | 900 @ 1200. | 900 / 1400-1600. | 750 @ 1500. | 1025/1400. |
Deslocamento (l) | 7.8. | 6.7. | 6.7. | 7.8. | 6.7. | 8.3. |
Transmissão e embreagem | ||||||
Embreagem | chinês | |||||
Transmissão | Transmissão chinesa | |||||
Eixos | ||||||
Frente | chinês | |||||
Traseira | chinês | |||||
Suspensão | ||||||
Sistema de suspensão | Primavera foliar | |||||
Direção | ||||||
Sistema de direção | Engrenagem de direção doméstica. | |||||
Sistema de travagem | ||||||
Sistema de freio (disco / tambor) | Freio de tambor | |||||
Pneu | Pneu Diagonal Doméstico 10.00-20 | |||||
abdômen | Sem abs | |||||
Corpo | ||||||
Janela da porta | ||||||
Portas | Porta de balanço duplo dianteiro e traseiro | |||||
Janelas laterais | Janelas laterais reduzidas fechadas (esquerda e direita da última janela Pull-Push) | |||||
Assentos | ||||||
Motorista | Cobertura de tecido, rei longa volta alta, assento de motorista ajustável | |||||
Passageiro | Assento especial de ônibus de trânsito público | |||||
Ar condicionado | ||||||
Modelo | Nenhum ar condicionado | |||||
Aquecedor | ||||||
Modelo | Sem água quente, com degonha | |||||
Espelho | ||||||
Modelo | Espelho de vista traseira do tipo do suporte | |||||
Outro equipamento padrão | ||||||
Dispositivo de descongelamento independente, viseira de sol (um raio), leitor de mp3 / rádio, extintor 2 × 4kg, compartimento do motor extintor de incêndio automático, 4 unidades de segurança martelo, sino de saída |