informação do produto |
Nome do Produto | (-) - Corey Lactone Benzoate |
Não. | 39746-00-4. |
Fórmula molecular | C15H16O5. |
Padrão padrão | Grau médica |
Aparência | Branco para |
pó cristalino fora branco |
COA de (-) - Corey Lactone Benzoate | ITEM | ESPECIFICAÇÃO |
RESULTADOS | Aparência | Fora de branco para |
Pó cristalino branco | Branco | pó cristalino |
Identificação | IR. ℃ | O espectro de amostra está em conformidade com o espectro de referência℃ |
Cumpre | m.p. | 110.0 - 125.0. |
115.2-116.4. | Pureza (por | HPLC) |
> 98% |
- 98,60%
- Pureza quiral
- (por HPLC)