A 23ª Indústria Xiamen e Eletriconic Commodities Fair com uma chamada perfeita de cortina após 4 dias de exposição (12 de abril -15 -15th, 2019) Segure no Xiamen International Convention and Exhibition Center, obtemos boa reputação do cliente, e cliente interessado em nosso
Geradores diesel UKKMS.
Por enquanto, o mercado cheio de Cummins, Perkins, nosso Ukkms
é uma nova marca e nova escolha para o cliente, vamos manter nossa alta qualidade
Produtos para Cliente, Ukkms Registre-se no Reino Unido, produzem na China, se você quiser Para ter uma outra marca para o cliente Escolha, nosso Ukkms Diesel Generator é o seu melhor escolha. Nós vamos apoiá-lo em produtos de alta qualidade com preço competitivo,
Se você tem o injetando com nosso gerador diesel ukkms, seja bem-vindo ao contato nós a qualquer momento.Ukkms atrai a atenção dos fabricantes em todo o mundo com produtos de alta tecnologia, como conjuntos de geradores diesel de alta denominação de classe mundial. Ukkms se destaca na competição feroz do mercado com seu posicionamento claro de mercado - com foco no mercado de luxo, especializado em um mercado de high-end personalizado privado, e ao mesmo tempo se destacam com sua excelente qualidade do produto.
Motor Ukkms e Ukkms alternador | Motor Ukkms e alternador que são produzidos por Gongtai (Xiamen) New Energy Co., Ltd, uma joint venture entre o acionista chinês e maylayia, sendo responsável pela fabricação do motor UKKMS e da assembléia do | Conjuntos de gerador diesel | com todos os acessórios relacionados. | Abaixo está o poder e o modelo que fornecemos para o | Gerador UKKMS Set. | Se você precisar em qualquer energia, todos nós podemos fornecer. Só para nos contatar a qualquer momento. | Modelo Genset. | ||
KW | Prime Power. | KW | Poder de espera | Modelo de motor | Consumo de combustível | Deslocamento | Dimensão Gensiva | ||
Peso | 50 | 63 | 55 | 69 | KVA. | KVA. | (L / h) | (EU) | L * w * h (mm) |
(kg) | 55 | 69 | 61 | 76 | BA69. | UK333-G1. | 19.6. | 5.9. | 2200 × 860 × 1460 |
1120. | 60 | 75 | 66 | 83 | BA76. | UK333-G2. | 22.3. | 5.9. | 2200 × 860 × 1460 |
1350. | 70 | 88 | 77 | 97 | BA83. | UK333-G3. | 24.5. | 5.9. | 2300 × 860 × 1563 |
1760. | 80 | BA97. | 88 | UK333-GA. | 29.9. | 8.3. | 2400 × 860 × 1606 | 1920. | BA110. |
100. | 90 | 110. | UK333-G5. | 37.9. | 8.3. | 2400 × 860 × 1606 | 2130. | BA125. | 113. |
100. | 125. | UK333-G6. | 48,5. | 14.0. | 3000 × 980 × 1760 | 2600. | BA138. | 100. | 125. |
110. | 138. | UK333-G7. | 48,5. | 14.0. | 3000 × 980 × 1760 | 2600. | BA165. | 120. | 150. |
132. | 165. | UK333-G8. | 53.3. | 14.0. | 3100 × 1180 × 1760 | 2900. | BA206. | 150. | 188. |
165. | 206. | UK333-G9. | 60.6. | 14.0. | 3100 × 980 × 1760 | 2900. | BA228. | 165. | 206. |
182. | 228. | UK333-G10. | 63.0. | 14.0. | 3100 × 1080 × 1760 | 2950. | BA234. | 170. | 213. |
187. | 234. | UK333-G11. | 63.0. | 14.0. | 3100 × 1080 × 1760 | 2950. | BA275. | 200. | 250. |
220. | 275. | UK555-G1. | 76.8. | 14.0. | 3300 × 1380 × 1850 | 3250. | BA344. | 250. | 313. |
275. | 344. | UK555-G2. | 88.9. | 18.9. | 3400 × 1250 × 1970 | 3500. | BA400. | 290. | 363. |
320. | 400. | UK555-G3. | 98,8. | 18.9. | 3400 × 1250 × 1970 | 3650. | BA413. | 300. | 375. |
330. | 413. | UK555-GA. | 98,8. | 18.9. | 3400 × 1250 × 1970 | 3650. | BA440. | 320. | 400. |
352. | 440. | UK555-G5. | 98,8. | 18.9. | 3400 × 1250 × 1970 | 3700. | BA454. | 330. | 413. |
363. | 454. | UK555-G6. | 98,8. | 18.9. | 3400 × 1250 × 1970 | 3800. | BA481. | 350. | 438. |
385. | 481. | UK555-G7. | 100.3. | 18.9. | 3700 × 1550 × 1940 | 4000. | BA495. | 360. | 450. |
396. | 495. | UK555-G8. | 100.3. | 18.9. | 3700 × 1550 × 1940 | 4000. | BA550. | 400. | 500. |
440. | 550. | UK666-G1. | 107.5. | 18.9. | 3750 × 1960 × 2360 | 4200. | BA578. | 420. | 525. |
462. | 578. | UK666-G2. | 119.9. | 18.9. | 3700 × 1550 × 1940 | 4300. | BA650. | 470. | 588. |
520. | 650. | UK666-G3. | 120.3. | 19.0. | 3700 × 1550 × 1940 | 4500. | BA688. | 500. | 625. |
550. | 688. | UK666-GA. | 122.9. | 19.0. | 4300 × 1700 × 2360 | 8300. | BA743. | 540. | 675. |
594. | 743. | UK666-G5. | 135.7. | 37.8. | 4450 × 1700 × 2360 | 8650. | BA825. | 600. | 750. |
660. | 825. | UK666-G6. | 142.6. | 37.8. | 4450 × 1700 × 2360 | 8400. | BA880. | 640. | 800. |
704. | 880. | UK666-G7. | 148,5. | 37.8. | 4450 × 1700 × 2360 | 8400. | BA1000. | 720. | 900. |
800. | 1000. | UK777-G2. | 155.1. | 38.0. | 4450 × 1700 × 2360 | 8650. | BA1100. | 800. | 1000. |
880.1100.UK777-G3.