2.5 Ton Backhoe carregador BLT388T
Característica A.Este Caixa de ponte
é uma caixa de ponte italiana de Carraro importada e importada com válvulas importadas e operação mecânica frontal e traseira. B. está equipado com Pneu Xuzhou Azi
S, com o tamanho da roda dianteira 14-17,5 e o tamanho da roda traseira sendo 19,5L-24. C. também possui um pipeline de triturador reservado e uma cabine anti-rolover Cabine ROPS ï¼ com válvulas importadas e um Ponte XCMG
, que vem padrão de oito pernas, mas também pode ser equipado com a perna H. 2.5 Ton Backhoe carregador BLT388T
Característica | Modelo |
BLT388T | peso operacional |
8200kg | Dimensão geral |
6150x2250 × 3763mm | base da roda |
2264mm | Min. |
Afastamento do solo | 30omm |
Modell do sistema de direção | 士36° |
BZZ5-250 | Ângulo de direção |
Mini raio de giro | 6581mm |
Pressão do sistema | 12mpa |
Força de fuga | 38kn |
Capacidade de elevação de carregamento | 2500 kg |
Capacidade do balde dianteiro | 1,0 m³ |
Altura do despejo de balde | 2650mm |
Distância de despejo de balde | 1025mm |
Altura de escavação | 3878mm |
Capacidade de retroescavadeira | 0,3CBM |
Máx. | 190° |
Profundidade de escavação | 4085mm |
Ângulo único de garganta de escavadeira | Máx. |
força de puxar | 39kn |
Carregando sistema hidráulico | 16mpa |
Sistema hidráulico de escavação | 18mpa |
Marca | Carraro - Ltaly |
Capacidade de carga do eixo de acionamento | 4/18.5t |
Carga dinâmica/estática nominal do eixo dianteiro | 9T/22.5T |
Carga dinâmica/estática nominal do eixo traseiro | 7.5T/18.75T |
Marca | Duetz WP4G95E221 |
Tipo | lnline direto lnject turboalged |
Não. De cilindro-bore/derrame | 4-105X130 |
Poder nominal | 7OKW/95HP |
Máx. | torque |
380 N.M/1400 ~ 1600RPM | Deslocamento |
4.5L | Velocidade nominal |
2200r/min | Min.Fuil Consumo |
230G/KW-H | Caixa de câmbio |
TLB14WD | Tipo |
Mudança de potência do eixo fixo/controle elétrico | Max.Speed |
38 km/h | Tamanho |
14-17.5/19.5L-24 | Freio de serviço |
Tipo de auto-regulação interna úmida | Freio de estacionamento |
Freio de mola/freio hidraumático
Power Power of Excavator Grab