Não para usuários finais apenas para clientes de marcas
MOQ = 10SETS.
Os pilotos do usuário final podem mudar para outro modelo integrado LCR015-D
Quadro, Armação | Lightcarbon 2019 New Aero Road Racing Disco Frame Frame LCR0X |
Material | Fibra de carbono de alta modulus toray T700 |
Tamanho | 48, 51, 54, 56, 58 |
Garfo | Lightcarbon Especificar garfo de carbono Aero |
Largura do guidão | 400/420 / 440mm |
Tronco | 90/100/110 / 120mm |
Headtube | Tubo de cabeça em linha reta 1 1/2 " |
Peso | 1160g / 54cm. |
Comprimento de seque | Especifique o seatpost ajustável do suporte |
Suporte inferior | Pressfit bb86. |
Apuramento máximo de pneus | 700 * 28C. |
Tipo de montagem de freio | Freio de disco de montagem plana 140mm |
Cair fora | Frente 12 * 100mm através do eixo traseiro 12 * 142mm através do eixo |
Groupset. | Instalação recomendada Electronic Shifting Groupset |
Guidão e caule | Compatível nosso guidãoHBR07.Apenas |
Teste padrão | ISO4210. |
garantia | 2 anos |
Nova geometria de quadro de disco de estrada de carbono integrado
480. | 510. | 540. | 560. | 580. | |
Comprimento de inserção de seatpost | 170mm. | 200mm. | 230mm. | 250mm. | 270mm |
ALCANÇAR | 371.1mm. | 379.1mm. | 391,3mm. | 396,9mm. | 404,9mm. |
Comprimento do tubo superior, horizontal | 520mm. | 535mm. | 550mm. | 560mm | 575mm. |
PILHA | 506.1mm. | 529,8mm. | 536.3mm. | 550.6mm. | 574.4mm. |
Base de rodas | 968mm. | 983.9mm. | 994.6mm. | 1004.9mm. | 1020.8mm. |
Comprimento de Chainstay. | 410mm. | 410mm. | 410mm. | 410mm. | 410mm. |
Front Centre. | 568,4mm | 583.8mm. | 594.5mm. | 604.6mm. | 620.2mm. |
Gota de bb. | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
BB altura | 275.1mm. | 275.1mm. | 275.1mm. | 275.1mm. | 275.1mm. |
Ângulo de tubo de assento. | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
Ângulo de tubo de cabeça | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
Comprimento do tubo de assento. | 480mm. | 510mm. | 540mm | 560mm | 580mm |
Comprimento do tubo de cabeça | 115mm | 130mm. | 135mm | 150mm. | 175mm. |
Altura da posição da bicicleta (700c * 28C) | 755.6mm. | 782.5mm. | 795.4mm. | 812.2mm. | 836.5mm. |
Rake de garfo / deslocamento | 45mm. | 45mm. | 45mm. | 45mm. | 45mm. |
Comprimento de garfo, completo | 371mm. | 371mm. | 371mm. | 371mm. | 371mm. |
TRILHA | 64,5 mm | 64,5 mm | 64,5 mm | 64,5 mm | 64,5 mm |
Quadro inteiro Roteamento completo do cabo interno
Mostras de foto de bicicleta completa