2000W AC DC Solar Solar Power Solutions
Esta solução de energia solar em casa está equipada com nossos produtos de melhor qualidade, artesanato fino, aparência requintada:
- Quatro painéis solares de polissilício
- Inverter-uma combinação inteligente de controladores solares de alta eficiência
- Inversores de onda seno pura
- 4 baterias de armazenamento e é integrado em uma unidade.
Este sistema de energia solar fora da grade de 2000w é geralmente usado para alimentar eletrodomésticos comuns, como geladeiras de alta eficiência, telefones celulares, tablets e laptops, luzes, TVs, fãs, máquinas de lavar, outras máquinas, etc.
Além de ser usado para casa, também é usado para fazenda ao ar livre, estufa, cena de casamento em um local externo fixo, etc.
Controlador de carga solar MPPT:
|
![]() |
|
Tensão padrão do sistema de bateria (VDC) | 12VDC/24VDC/48VDC |
|
Saída do inversor | Poder nominal | 2000W |
Classificação de surto (20ms) | 6000W | |
Capaz de iniciar o motor elétrico | 1hp | |
Forma de onda | Onda senoidal pura/ igual à entrada (modo CA) | |
RMS de tensão de saída nominal | 110/120VAC 220/230/240VAC (± 10RMS) | |
Frequência de saída | 50Hz60Hz ± 0,3Hz | |
Eficiência do inversor (pico) | >85% | |
Eficiência do modo de linha | >95% | |
Tempo típico de transferência | 8ms (máximo) | |
Controlador de carga solar | Corrente de carregamento solar máximo | 30a, 40a, 50a, 60a, 80a |
Tensão | 12V, 24V, 48V, 96V | |
MAX PV POWER | 12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | |
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48V-120A: 5760W | ||
96V-80A: 7680W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | ||
Faixa de tensão MPPT da matriz PV | 12V: 18V-100V, 24V: 36V-130V, 48V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | |
Eficiência de conversão de pico | >99% | |
Outro | Montagem | Montagem na parede |
Mostrar | LCD+LED | |
Ventilador de refrigeração | Sistema de refrigeração inteligente de ventilador | |
Ruído audível | <60db | |
COomunicações | RS-232, SNMP, Wi-Fi, contato seco (opcional | |
Faixa de temperatura de operação | -10â~50â | |
Temperatura de armazenamento | -10â~60â | |
Proteção | Sobre proteção de carga | Potência classificada acima de 110%, desligado automaticamente |
Proteção à temperatura | Indução em tempo real do sensor de temperatura embutida, ¥ 85 Alarm ,, 85 Desligue a máquina inteira | |
Proteção de curto -circuito | Desligamento automático | |
Bateria | Baixa proteção contra bateria | 10VDC ± 0,3V (12VDC), 20VDC ± 0,3V (24VDC), 40 VCC ± 0,3V (48VDC), 80 VCC ± 0,3V (96VDC) |
Baixo corte da bateria | 10.5Vdc ± 0,3V (12VDC), 21VDC ± 0,3V (24VDC), 42 VCC ± 0,3V (48VDC), 84VDC ± 0,3V (96VDC) | |
Alarme alto da bateria | 15VDC ± 0,3V (12VDC), 30VDC ± 0,3V (24VDC), 60 VCC ± 0,3V (48VDC), 120 VCC ± 0,3V (96VDC) | |
Alta proteção contra bateria | 16.5VDC ± 0,3V (12VDC), 33VDC ± 0,3V (24VDC), 66VDC ± 0,3V (48VDC), 132VDC - 0,3V (96VDC) |
Solar p ANELS:
Painéis solares policristalinos *4
|
Potência máxima de saída (PM) |
330W |
Melhor tensão de trabalho (VMP) |
37.8V |
|
Melhor corrente de trabalho (IMP) |
8.74a |
|
Tensão de circuito aberto (VOC) |
46.9V |
|
Corrente de curto -circuito (ISC) |
9.14a |
|
Corrente de fusível nominal máximo |
20a |
|
Tensão máxima do sistema |
1000VDC |
|
Tamanho |
1956*992*40mm |
|
Peso |
Cerca de 22,5 kg |
|
Eficiência de conversão |
18% |
|
Desvio de poder |
3% |
|
Célula |
Polissilício |
|
Vida de serviço |
Mais de 25 anos |
Baterias:
Bateria sem manutenção *4
|
Tipo de Bateria |
Bateria de gel sem manutenção controlada por válvula |
Tensão |
12V |
|
Capacidade |
200AH |
|
Tamanho |
520*240*220mm |
|
Peso |
Cerca de 56 kg |
Acessórios:
Cabeça paralela do painel solar |
1 par |
Diodo anti-reverso |
2 pcs |
Suporte |
Personalizado |
Linha da série de bateria |
Personalizado |
Linha de conexão do painel solar |
Personalizado |
Linha de conexão do host |
Personalizado |
Aparelhos domésticos suportáveis:
- Aquecedor de água (1000W):
Use sozinho por cerca de 9,6 horas
- fogão de arroz (800W):
Use sozinho por cerca de 12 horas
- forno de microondas (700W):
Use sozinho por cerca de 13 horas
- TV (300W):
Use sozinho por cerca de 32 horas
- Bomba de água (800W):
Use sozinho por cerca de 12 horas
-- Chaleira elétrica
(1500W):
Use sozinho por cerca de 6 horas
Aplicações
Fábrica e workshop
Por exemplo, como fabricante e fornecedor profissional de sistemas de energia solar, valorizamos a experiência do usuário, a qualidade do produto e a satisfação do cliente é a nossa busca.
Se você deseja atacado ou personalizar sistemas de energia solar, pode ter certeza de entrar em contato conosco, o preço é favorável e a qualidade é garantida.