1500W 2000W 3000W Máquina de soldagem a laser com cobertura
Descrição
Esta máquina de soldagem a laser é usada principalmente para selar a soldagem de baterias quadradas de conchas de alumínio, geralmente a soldagem da linha de alumínio e a costura de solda é necessária para ser bonita e a largura da costura de solda> 1 mm.
Características do laser
O laser adota um laser de fibra.
Como não há lente óptica na cavidade ressonante do laser de fibra, ela tem vantagens de nenhum ajuste, manutenção e alta estabilidade.
Além disso, a fibra é exportada, para que o laser possa ser facilmente qualificado para vários aplicativos de processamento espacial multidimensional e arbitrário, simplificando o design do sistema mecânico. | Alta eficiência eletro-óptica, com uma eficiência eletro-óptica abrangente de mais de 20%, o que economiza muito o consumo de energia durante o trabalho e economiza custos operacionais. | Especificação | |||||
Parâmetro do laser | 1080±Potência média de saída | ||||||
1500W/2000W/3000W | Comprimento de onda central | ||||||
10nm | Módulo de operação | ||||||
contínuo/modulação | <1% | ||||||
Frequência de modulação máxima | 5kHz | ||||||
Estabilidade da potência de saída | Luz vermelha | ||||||
Ter | Conector de saída | ||||||
QBH | Comprimento da fibra de saída | ||||||
10m | Poder de entrada | ||||||
220V | (10-100)% | ||||||
Modo de controle | RS232/AD RS232/AD | ||||||
Faixa ajustável de potência | <80 | ||||||
Consumo de energia | 4000W | Peso | |||||
Parâmetro do sistema de refrigeração | Sistema de fonte de alimentação | ||||||
2-Hz+PE | ï¼Potência/corrente nominal | ||||||
15a | Fluxo de água | ||||||
66L/min@3.5bar | 10âï½40â | ||||||
Cabeça da bomba | ±1.5â | ||||||
58,5m | Faixa de controle de água | ||||||
Precisão do controle da água | Volume do tanque de água | ||||||
90L (efetivo) | Refrigerante | ||||||
R22/1,5 kg | Nível de proteção | ||||||
Aplicação interna IP44 | Meio aplicável ï¼Água desionizada, água destilada | ||||||
Requisitos ambientais | Temperatura: 10-40â | Leme10-90 | |||||
Parâmetro da máquina de soldagem a laser | Unidade de colimação | ||||||
FC = 150mm | Unidade de foco | ||||||
FF = 200mm | Unidade de monitoramento | ||||||
Coaxialccd | Unidade de proteção | ||||||
Coaxial ou rangefinder | Lente de proteção | ||||||
D30*2mm | |||||||
Peso | 5 kg | Configuração | Nome do produto | ||||
Componente | Especificação | Quantidade | 1 | ||||
Máquina de solda | Componentes do gabinete | 1 | |||||
Xhp1m | Mecanismo de movimento de três eixos | 1 | |||||
600*400*300mm | Componentes ópticos | 1 | |||||
GX120 | Componentes elétricos | 1 | |||||
M15 | Sistema de proteção de soldagem | 1 | |||||
TP2 | Sistema de monitoramento de soldagem | 1 | |||||
CCD | 1 | ||||||
Sistema de controle | XHP1.0 | 1 | |||||
Motor | Preencha componentes leves | P15 | 1 | ||||
Laser | Laser | 1 | |||||
Canadá ITF1500W/2000W/3000W | Cabeça de solda | 1 |
XHP2000