Características
☆Alta capacidade de transporte;
☆Bom para efeito anti-sísmico;
☆Alta velocidade de construção, pode indicar o período de construção;
☆Custando salvamento, reduza a força de trabalho.
Folhas de deck
Modelo não. | Yx76-344-688. |
Altura da costela. | 76 mm |
Distância da costela. | 344 mm |
Largura modular | 688 mm |
Largura de alimentação | 1000 mm. |
Material | Aço galvanizado / galvalume |
Espessura | 0,75 ~ 1,50 mm |
Material de aço | Folhas de aço galvanizadas de alta resistência |
Padrões de material | Q235, Q345, Q355, G550 |
Revestimento de zinco. | 120 ~ 275 g / m² |
Comprimento | Max 5.95 metros para o recipiente de 20 pés; |
Max 11,95 metros para contêiner 40ft. |
Dados técnicos
☆Propriedades seccionais:
Espessura | Força de rendimento | Peso | I (cm.4/ m) | I (cm.3/ m) |
0.80. | 345. | 9.13. | 91.62. | 23.46. |
0,90. | 345. | 10.27. | 108.54. | 25.80. |
1.00. | 345. | 11.41. | 119.38. | 30.61. |
1.20. | 345. | 13.69. | 142.01. | 36.98. |
Observação:Isso é calculado pelos padrões Q345, também podemos calculados por outros padrões.
☆Tabelas de extensão:
Ligaçãoeck thk (mm) | Slap Thk (mm) | Dados do Span (mm) | ||
solteiro Spans (mm.) | Dois sp.ans (mm.) | Três spees (mm) | ||
0.80. | 150. | 3050. | 3330. | 3250. |
1.00. | 3200. | 3520. | 3450. | |
1.20. | 3400. | 3680. | 3600. | |
0.80. | 160. | 3000. | 3280. | 3200. |
1.00. | 3180. | 3470. | 3400. | |
1.20. | 3320. | 3630. | 3540. | |
0.80. | 170. | 2970. | 3230. | 3180. |
1.00. | 3140. | 3430. | 3360. | |
1.20. | 3270. | 3560. | 3510. | |
0.80. | 180. | 2920. | 3180. | 3120. |
1.00. | 3100. | 3360. | 3320. | |
1.20. | 3220. | 3540. | 3470. |
Observação:Isso é calculado por padrões Q345.
Tendências
Embalagem e entrega:
☆Embalagem:
Padrões de embalagem de seaworthy:
Embalado com papel kraft à prova de umidade.
☆Entrega:
Tempo de entregapara ordem pequena com material de estoque: 7-10 dias;
Detempo de librePara requisitos especiais, tipos de revestimento e espessura: 15-25 dias;
Termo de entrega: FOB / CIF / CFR / DDP está disponível;
Podemos encontrar um bom remetente para os clientes ou aceitar o encaminhador designado dos clientes.