Rockwool Sandwich Painéis Destaques:
ExcelenteDesempenho à prova de fogo com grau A1;
Com desempenho de.Isolamento à prova de som, térmico e térmico;
Proteção Ambiental, economia de energia e longa vida;
Fácil de instalar, éflexível e rápido para Iimstall, para que possa reduzir o período de construção;
Várias cores podem ser escolhidas para a placa de aço,aplicável a diferentes tipos de estilos arquitetônicos.
Informação básica:
Largura eficaz do painel | 950/1150 mm. |
Espessura da folha de aço | 0,35-0,70 mm. |
Espessura do painel | 25/50/75/100/150/200/250 mm. |
Densidade de rockwool | 80-150 kg / m³ |
Cor | Como por ral ou personalizado |
Revestimento | PE, SMP, HDP, PVDF |
Tipo de aço | PPL, aço PPGI / folha de alumínio / folha de aço inoxidável |
Nível de resistência ao fogo | A1 |
Limitação de comprimento | Max 5,95 m para o recipiente de 20 pés; Max 11.95 m para o recipiente de 40 pés |
Caminho comum | Bloqueio escondido tipo z bloqueio |
Tipo de painel de telhado:
Pacotes de painel e referência de carregamento:
Os painéis de sanduíche de telhado podem ser selados por fitas de vedação, ou se você não precisar, podemos cancelar, também. E o carregamento de contêineres é por guindastes. Então nós também colocaremos a espuma espessa eps para proteger os painéis de bater cada de outros.
Peso teórico de painel:
Espessura de aço | Densidade de rockwool | Peso do painel / m² |
0,40 mm. | 80Kg / m³. | 10.91. |
0,40 mm. | 100 kg / m³ | 11.91. |
0,50 mm. | 80Kg / m³. | 12.64. |
0,50 mm. | 100 kg / m³ | 13.64. |
0,60 mm. | 80 kg / m³ | 14.36. |
0,60 mm. | 100 kg / m³ | 15.36. |
0,70 mm. | 80 kg / m³ | 16.09. |
0,70 mm. | 100 kg / m³ | 17.09. |
Valor de amortecimento de som:
Espessura do material principal (mm) | Índice de redução de som (DB) | Fatores de adaptação do espectro | Fatores de adaptação do espectro |
C (db) | CTR (DB) | ||
50 | 30 | -1 | -4 |
75 | 31.5. | -2 | -4 |
100. | 34 | -2 | -4 |
150 | 35 | -3 | -5 |